<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>9 Ocak 2006 tarihli bir yazı ve yeniden değerlendirme yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://blog.sosyonomi.com/?feed=rss2&#038;p=1948" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sosyonomi.com/?p=1948</link>
	<description>Sosyonomi.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Giriş &#171; Borsa, VOB, Forex incelemeleri ve yorumlar</title>
		<link>http://blog.sosyonomi.com/?p=1948&#038;cpage=1#comment-1312</link>
		<dc:creator>Giriş &#171; Borsa, VOB, Forex incelemeleri ve yorumlar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=1948#comment-1312</guid>
		<description>[...] 9 Ocak 06 tarihli bir yazı ve yeniden değerlendirme: http://blog.borsanaliz.com/?p=1948 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9 Ocak 06 tarihli bir yazı ve yeniden değerlendirme: <a href="http://blog.borsanaliz.com/?p=1948" rel="nofollow">http://blog.borsanaliz.com/?p=1948</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Tuncer Şengöz</title>
		<link>http://blog.sosyonomi.com/?p=1948&#038;cpage=1#comment-1304</link>
		<dc:creator>Tuncer Şengöz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=1948#comment-1304</guid>
		<description>Merhaba sn. kanuykusu,

Belki de fezaya gidiyordur. 

Yukarıdaki yazı U-100&#039;le ilgili görüşlerimi yeterince yansıtıyor. Daha kısa vadeli analizlerimi yayınlamayı düşünmüyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba sn. kanuykusu,</p>
<p>Belki de fezaya gidiyordur. </p>
<p>Yukarıdaki yazı U-100&#8242;le ilgili görüşlerimi yeterince yansıtıyor. Daha kısa vadeli analizlerimi yayınlamayı düşünmüyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: kanuykusu</title>
		<link>http://blog.sosyonomi.com/?p=1948&#038;cpage=1#comment-1302</link>
		<dc:creator>kanuykusu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=1948#comment-1302</guid>
		<description>sn.şengöz,

XU30 veya XU100 ün takip ettiğiniz güncel dalga yapısını bizlerle paylaşmanız mümkün mü? fezaya gider gibi bir hali var piyasanın.

teşekkürler,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sn.şengöz,</p>
<p>XU30 veya XU100 ün takip ettiğiniz güncel dalga yapısını bizlerle paylaşmanız mümkün mü? fezaya gider gibi bir hali var piyasanın.</p>
<p>teşekkürler,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: elpa</title>
		<link>http://blog.sosyonomi.com/?p=1948&#038;cpage=1#comment-1285</link>
		<dc:creator>elpa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=1948#comment-1285</guid>
		<description>Olağanüstü bir çalışma Sn. Şengöz. Kutlarım sizi. Bu arada size hatırlatmak istediğim bir nokta var. IMKB  2000 tepesinden aşağı süzülürken yapmış olduğunuz bir değerlendirme vardı. 2000 tepesi ve 20618 ile noktalanan dalgayı (3) ile etiketlemiş ve 5. dalganın 7$ olabileceğini öngörmüştünüz. Bu tahmininizden vazmı geçtiniz?  Yine o sıralarda Petkim için yapmış olduğunuz yine olağanüstü bir analiz vardı ki doğruluğu 1 yıl önce kanıtlandı. Petkim in 4. dalgasının çok uzun süreceğini yazmıştınız. Gerçekten de yaklaşık 10 yıl süreli bir düşüş dalgası oldu. Merak ettiğim 4. dalga bitip 5&#039;e başladımı? (1999 senesinde görmüş olduğu 22000 tepesini hala göremedi.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olağanüstü bir çalışma Sn. Şengöz. Kutlarım sizi. Bu arada size hatırlatmak istediğim bir nokta var. IMKB  2000 tepesinden aşağı süzülürken yapmış olduğunuz bir değerlendirme vardı. 2000 tepesi ve 20618 ile noktalanan dalgayı (3) ile etiketlemiş ve 5. dalganın 7$ olabileceğini öngörmüştünüz. Bu tahmininizden vazmı geçtiniz?  Yine o sıralarda Petkim için yapmış olduğunuz yine olağanüstü bir analiz vardı ki doğruluğu 1 yıl önce kanıtlandı. Petkim in 4. dalgasının çok uzun süreceğini yazmıştınız. Gerçekten de yaklaşık 10 yıl süreli bir düşüş dalgası oldu. Merak ettiğim 4. dalga bitip 5&#8242;e başladımı? (1999 senesinde görmüş olduğu 22000 tepesini hala göremedi.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
